Beitragswesen
| Mitgliedsbeiträge jährlich: | Aufnahmegebühr einmalig: | |||
| 89,00 € | Erwachsene | 15,00 € | ||
| 66,00 € | Jug./Schüler /Senior > 60 | 08,00 € | ||
| 46,00 € | förderndes Mitgl. | 08,00 € | ||
| 208,00 € | Familie | 15,00 € | ||
| Zusätzliche Abteilungsbeiträge jährlich | ||||
| Aikido | Erwachsene | 48,00 € | ||
| Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 12,00 € | |||
| Basketball | Mitglied | 26,00 € | ||
| ab 2. Person | 14,00 € | |||
| Boxen | Mitglied | 36,00 € | ||
| Eiskunstlauf | Mitglied | 46,80 € | ||
| einm. Aufnahme | 36,00 € | |||
| Fußball | Mitglied | 35,00 € | ||
| weiteres Familienmitglied | 17,50 € | |||
| einmalige Abteilungsgebühr bei Neuaufnahme | 15,00 € | |||
| Handball | Kinder/Jugendliche | 24,00 € | ||
| Mitglied | 30,00 € | |||
| Familie insges. | 50,00 € | |||
| Judo | Mitglied | 36,00 € | ||
| Karate | Mitglied | 60,00 € | ||
| Leichtathletik | Mitglied | 24,00 € | ||
| Schwimmen | Mitglied | 24,00 € | ||
| Fam. insges. | 48,00 € | |||
| Tennis | Erw. | 120,00 € | ||
| Schüler/Studenten | 80,00 € | |||
| Jugendliche bis 18 Jahre | 80,00 € | |||
| Jugendliche reduziert bei Mitgliedschaft der Eltern | 40,00 € | |||
| Passiv | 20,00 € | |||
| Tischtennis | Erw. | 34,00 € | ||
| Familie | 60,00 € | |||
| Jugendliche bis 18 Jahre | 30,00 € | |||
| Turnen | Erw. / Jugendliche | 24,00 € | ||
| Familie | 48,00 € | |||
| Aufpreis Samstag / Leistungsturnen | 12,00 € | |||
| Volleyball | Erw. / Studenten | 24,00 € | ||
| Jugendliche bis 18 Jahre | 18,00 € | |||


